GENEL ÖZELLİKLER
KATEGORİ KARŞILAŞTIRMA | |||||||
MODEL İSMİ | ÇALIŞMA | HACİM | DIŞ BOYUTLAR | ENERJİ | ENEJİ TÜKETİMİ | SOĞUTUCU | ELEKT.KESİNTİSİNDE |
SICAKLIĞI | (Brüt lt) | (cm) | SINIFI | (kWk/Yıl) | GAZ | KORUMA SÜRESİ | |
UED 280 A++ | (-15/-25) | 236 | 98,4x70x89,5 | E | 206,02 | R600a | 48 |
UED 380 A++ | (-15/-25) | 330 | 128,4x70x89,5 | E | 239,3 | R600a | 41 |
UED 480 A++ | (-15/-25) | 402 | 150,4x70x89,5 | E | 257,3 | R600a | 41 |
İstanbul için : Yetkili servisimiz ya da Lojistik firma ile dairenize kadar ücretsiz teslim edilir ( Bazı ticari ürünler , küçük su sebilleri,ubm 20 buz makinesi hariçtir )