
|
|
|
 |  | UĞUR UED 210 A + + DERİN DONDURUCU | |  | UĞUR UED 210 A++ DERİN DONDURUCU | ¨ 1.483,05 + KDV
|
|  | UĞUR UED 7265 DTK A + (7 ÇEKMECELİ) | |  | UĞUR UED 7265 DTK A+ (7 ÇEKMECELİ) | ¨ 2.050,00 + KDV
|
|  | UĞUR UED 150 A + + DERİN DONDURUCU | |  | UĞUR UED 150 A++ DERİN DONDURUCU | ¨ 1.414,41 + KDV
|
|  | UĞUR UED 310 A + + DERİN DONDURUCU | |  | UĞUR UED 310 A++ DERİN DONDURUCU | ¨ 1.685,60 + KDV
|
|  | UĞUR UED 410 A + + DERİN DONDURUCU | |  | UĞUR UED 410 A++ DERİN DONDURUCU | ¨ 1.830,51 + KDV
|
|  | UĞUR USS 374 DTKE ŞİŞE SOĞUTUCU | |  | UĞUR USS 374 DTKE ŞİŞE SOĞUTUCU | ¨ 1.514,41 + KDV
|
|  | UĞUR UED 160 A + DERİN DONDURUCU | |  | UĞUR UED 160 A+ DERİN DONDURUCU | ¨ 1.211,02 + KDV
|
|  | UĞUR UED 6261 DTK NFI A + + (6 ÇEKMECELİ İNOX NO-FROST) | |  | UĞUR UED 6261 DTK NFI A++(6 ÇEKMECELİ İNOX NO-FROST) | ¨ 2.778,81 + KDV
|
|  | UĞUR USP 85 SU SEBİLİ(içi pvc) | |  | UĞUR USP 85 SU SEBİLİ(içi pvc) | ¨ 1.451,70 + KDV
|
|  | UĞUR UED 5170 DTK A + + (5 ÇEKMECELİ) | |  | UĞUR UED 5170 DTK A++(5 ÇEKMECELİ) | ¨ 1.338,14 + KDV
|
|
|
|  |


|
|
UĞUR UED 6261 DTK NFI A++(6 ÇEKMECELİ İNOX NO-FROST)
|
|
|
|
  |
Ürün Özellikleri
|
___________________________________________________________________________________________________________________________
Enerji sınıfı |
A++ |
Sıcaklık aralığı |
-15/-25 °C |
İklim sınıfı |
SN/ST/T |
Hacim (Net / Brüt) |
260/261 It |
Ağırlık (Net / Brüt) |
81/89 kg |
Dış boyutlar (GxDxY) |
600x645x1855 mm |
Ambalajlı dış boyut (GxDxY) |
745x660x1925 mm |
Besleme Gerilimi |
220-240 / 50 V/Hz |
Soğutma gazı |
R600a |
Enerji tüketimi |
0,68 kWh/24h |
Standart sepet |
6 adet |
Elektrik kesintisinde koruma süresi |
15 saat |
|
|
|
|
|
|
UĞUR BAKIRKÖY SHOWROOM MAĞAZASI
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 11 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 5482561
|
|
eticaret paketleri neticaret e-ticaret
|
|
|
|